오늘의 환율
한국수출입은행 매매기준율을 매일 자동으로 갱신합니다.
2026-09-28 기준
| 미국 달러 | 1,352.00원 |
| 일본 옌 | 857.90원 |
| 유로 | 1,538.04원 |
| 위안화 | 201.73원 |
| 영국 파운드 | 1,788.09원 |
| 아랍에미리트 디르함 | 368.10원 |
| 호주 달러 | 947.89원 |
| 바레인 디나르 | 3,586.40원 |
| 브루나이 달러 | 1,057.32원 |
| 캐나다 달러 | 955.17원 |
| 스위스 프랑 | 1,629.41원 |
| 덴마아크 크로네 | 205.73원 |
| 홍콩 달러 | 172.36원 |
| 인도네시아 루피아 | 7.56원 |
| 쿠웨이트 디나르 | 4,393.89원 |
| 말레이지아 링기트 | 331.86원 |
| 노르웨이 크로네 | 141.96원 |
| 뉴질랜드 달러 | 764.08원 |
| 사우디 리얄 | 360.09원 |
| 스웨덴 크로나 | 136.04원 |
| 싱가포르 달러 | 1,057.32원 |
| 태국 바트 | 40.41원 |
매매기준율이란?
매매기준율은 외국환은행이 전날 거래한 미국 달러 환율을 가중평균해 한국은행이 매일 고시하는 기준 환율입니다. 실제 은행 창구에서 환전할 때는 이 기준율에 각 은행의 스프레드(수수료)가 더해지거나 빠져 실제 적용 환율이 달라집니다.