오늘의 환율
한국수출입은행 매매기준율을 매일 자동으로 갱신합니다.
2026-08-12 기준
| 미국 달러 | 1,415.00원 |
| 일본 옌 | 888.40원 |
| 유로 | 1,633.41원 |
| 위안화 | 209.83원 |
| 영국 파운드 | 1,911.74원 |
| 아랍에미리트 디르함 | 385.29원 |
| 호주 달러 | 999.56원 |
| 바레인 디나르 | 3,752.82원 |
| 브루나이 달러 | 1,105.77원 |
| 캐나다 달러 | 1,016.56원 |
| 스위스 프랑 | 1,744.87원 |
| 덴마아크 크로네 | 218.49원 |
| 홍콩 달러 | 180.33원 |
| 인도네시아 루피아 | 7.93원 |
| 쿠웨이트 디나르 | 4,607.62원 |
| 말레이지아 링기트 | 345.75원 |
| 노르웨이 크로네 | 149.09원 |
| 뉴질랜드 달러 | 832.30원 |
| 사우디 리얄 | 376.85원 |
| 스웨덴 크로나 | 148.65원 |
| 싱가포르 달러 | 1,105.77원 |
| 태국 바트 | 42.70원 |
매매기준율이란?
매매기준율은 외국환은행이 전날 거래한 미국 달러 환율을 가중평균해 한국은행이 매일 고시하는 기준 환율입니다. 실제 은행 창구에서 환전할 때는 이 기준율에 각 은행의 스프레드(수수료)가 더해지거나 빠져 실제 적용 환율이 달라집니다.